Semenjak memasuki bulan Agustus ini saya mulai kekurangan materi untuk ditulis di Blog ini, hasilnya saya mendapat inspirasi untuk menulis Cara setting Engenius ENH200EXT sebagai Access Point ini sehabis saya menemukan Radio lama yang tersimpan di lemari.
Engenius ENH200EXT ini merupakan renew dari Varian EOC2611P yang bekerja di Frekwensi 2.4gHz. Radio ini tidak dilengkapi dengan Antena Internal menyerupai TP-LINK 5210G, karenanya diharapkan Antena External yang sanggup dihubungkan melalui Socket Sekolah Menengan Atas memakai kabel Pigtail
Berikut Spesifikasi Lengkap yang saya ambil dari situ Jogjabolic
Spesifikasi :
Hardware | |
MCU/RF | Atheros AR7240 |
Memory | 32MB SDRAM |
Flash | 8MB |
Physical Interface | 10/100 Fast Ethernet port x 1 |
LED Indicators | Power (Status), LAN1 (10/100Mbps), WLAN (Wireless is up), 3 x Link Quality (Client Bridge mode) |
Power Requirements | Active Ethernet: (Power over Ethernet) Proprietary PoE design, Power Adapter: 24VDC / 0.6A |
RF Specifications | |
Wireless standard | IEEE802.11 b/g/n |
Frequency Band | 2.412 2.472 GHz (b/g/n) |
Modulation Technology | IEEE 802.11b: DBQSK, DQPSK, CCK IEEE 802.11g: BQSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM IEEE 802.11n: BQSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Operating Channels | 11 channels |
Available transmit power | 802.11b (2.412 2.472GHz) 27 dBm@1Mbps 27 dBm@2Mbps 27 dBm@5.5Mbps 27 dBm@11Mbps802.11g(2.412 2.472GHz) 26dBm@6Mbps 26dBm@9Mbps 26dBm@12Mbps 26dBm@18Mbps 25dBm@24Mbps 24dBm@36Mbps 23dBm@48Mbps 22dBm@54Mbps802.11n(2.412 2.472GHz) MCS0 / MCS8 26dBm MCS1 / MCS9 26dBm MCS2 / MCS10 26dBm MCS3 / MCS11 26dBm MCS4 / MCS12 24dBm MCS5 / MCS13 23dBm MCS6 / MCS14 22dBm MCS7 / MCS15 21dBm |
Receiver Sensitivity (Typical) | 802.11b(2.412 2.472GHz)-97dBm@1Mbps -95dBm@2Mbps -92dBm@5.5Mbps -89dBm@11Mbps802.11g(2.412 2.472GHz) -96dBm@6Mbps -93dBm@9Mbps -89dBm@12Mbps -85dBm@18Mbps -81dBm@24Mbps -79dBm@36Mbps -76dBm@48Mbps -75dBm@54Mbps802.11n(2.412 2.472GHz) MCS0 / MCS8 -95dBm MCS1 / MCS9 -92dBm MCS2 / MCS10 -87dBm MCS3 / MCS11 -85dBm MCS4 / MCS12 -80dBm MCS5 / MCS13 -79dBm MCS6 / MCS14 -74dBm MCS7 / MCS15 -73dBm |
Antenna | Built-in RP Sekolah Menengan Atas connector & SMA-N-type conversion cable (Antenna not included) |
Frequency Band Range | 2.4 – 2.5GHz |
Software Features | |
Topology | Infrastructure |
Protocol / Standard | IEEE802.3, 802.3U, 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
Operation Mode | Client Bridge/Access Point/WDS bridge/Client Router |
Server | DHCP server/client |
VPN | VPN – pass through in client router mode |
Networking | PPPoE, PPTP Narrow bandwidth (selectable 5MHz/10MHz/20MHz/40MHz ) |
Management | |
Firmware upgrade | Reset & Backup, Ping & Trace Route |
Security | WEP Encryption-64/128/152 bit WPA/WPA2 Personal (WPA-PSK using TKIP or AES) WPA/WPA2 Enterprise (WPA-EAP using TKIP) 802.1x Authenticator Hide SSID in beacons MAC address filtering, up to 50 field Wireless STA (Client) connected list QoS WMM (Wi-Fi Multimedia) |
Environment & Physical | |
Temperature Range Operating | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
Storage | -30°C to 80°C (-22°F to 176°F) |
Humidity (non-condensing) | 0%?90% typical |
Dimensions | Length: 10.24” (260mm) x Width: 3.31” (84mm) x Height: 2.17” (55mm) |
Weight | 0.9 Ib |
Certifications | FCC, CE, IC |
Radio Engenius ENH200EXT ini mempunyai sebuah kelebihan berupa kemampuanya untuk memancarkan Multi SSID, bahkan sampai 4 SSID yang berbeda.
- Nah untuk melaksanakan konfigurasi pada ENH200EXT ini, yang pertama dilakukan yaitu mengubah IP Address PC/Laptop yang akan dipakai untuk melaksanakan Konfigurasi menjadi sekelas dengan IP default Engenius yaitu 192.168.1.x
- Selanjutnya yaitu mengakses hidangan konfigurasi Melalui browser dengan mengetik alamat IP Engenius ENH200EXT. Defaultnya yaitu 192.168.1.1 dilanjutkan dengan mengisi username dan password yang defaultnya yaitu admin:admin
- Selanjutnya Klik hidangan Operation Mode kemudian pilih Access Point dan Pilih negara anda "Indonesia"
- Klik menu IP Settings untuk mengatur IP Address Engenius ENH200EXT dilanjutkan dengan menekan tombol Save & Apply
- Klik hidangan Wireless Network untuk mengatur Channel,SSID dan Password Wireless anda
- Centang Enable sesuai jumlah SSID yang ingin anda gunakan, bila hanya satu cukup centang 1 saja, Jika ingin memakai 2 maka centang 2 SSID, selanjutnya tekan tombol Edit untuk melaksanakan Konfigurasi berupa Nama SSID dan Password Wireless. Setelahnya Klik tombol Accept
- Klik Menu Save/Reload kemudian Klik Save & Apply
- Setelah melaksanakan Rebooting seharusnya Engenius ENH200EXT anda sudah selesai dikonfigurasi dengan Mode AP atau Access Point.